Eine Beispielberechnung…
„Mit einem Eigenaufwand von ca. 150 Euro pro Monat Ihre sichere Immobilie finanzieren“.
Immobilienkaufpreis : 355.000 Euro
| Miete: | 790 Euro kalt | Zinsen: | 380 Euro |
| Steuervorteil: | 52 Euro | Tilgung: | 540 Euro |
| Einnahmen mtl.: | 842 Euro | Verwaltung: | 50 Euro |
| Instandhaltung: | 20 Euro | ||
| Einnahmen mtl.: | 842 Euro | Ausgaben mtl. : | 990 Euro |
| Beispiel: | Ihr monatlicher Aufwand: | 148 Euro |

